Cube winnaar ANWB E-bike Test 2026
- Direct uit voorraad leverbaar
- Lease direct via de dealer
- Verzekering & reparaties inbegrepen
CUBE Touring Hybrid wint ANWB e-bike test!
Ontdek de CUBE Touring Hybrid, uitgeroepen tot Voordelige Keus in de ANWB E-bike Test 2026
CUBE heeft opnieuw een prachtige prijs gepakt: in de ANWB E-bike Test 2026 is de nieuwe CUBE Touring Hybrid Comfort SLX uitgeroepen tot Voordelige Keus binnen het segment van € 3.000 tot € 4.000.
En het beste nieuws? Zoevers heeft dit model in alle kleuren en maten ruim op voorraad!
Waarom is dit de Voordelige Keus volgens de ANWB?
Met een indrukwekkende eindscore van 8,6 (zeer goed) laat deze CUBE de concurrentie overtuigend achter zich. De grootste pluspunten volgens het testpanel van de ANWB:
⚡️ Een grote actieradius, zelfs in de hoogste stand
⚖️ Uitstekende remprestaties en stabiliteit
🚲 Een comfortabele rijervaring, ook zónder ondersteuning
💡 Slimme features zoals een geïntegreerd remlicht en het Bosch smart system
Ons aanbod
Deze e-bike combineert de betrouwbaarheid van een toerfiets met het comfort van een stadsfiets. Dankzij de onderhoudsarme Gates-riemaandrijving, Shimano Nexus 5-naafversnelling en de brede banden voelt de fiets zich zowel op asfalt als op licht onverharde paden thuis.
Cube Touring Hybrid Comfort SLX 800 CHILLI/CHROME Dames
€3.299,00
Aanvullende informatie
| Gewicht | 34,3 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 125 |
| Hoofdkleur | Rood |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk crankset | ACID |
| Merk dragers | ACID |
| Merk handvattape | ACID |
| Merk headset | ACROS |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ACID |
| Merk standaard | ACID |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 55 |
| Model crankset | Trekking Hybrid, 48T |
| Model dragers | SIC 2.0 RILink |
| Model handvattape | Travel Comfort Gripshift |
| Model headset | AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Model motor | Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Model remmen voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Model spatborden | 57 SIC 2.0 |
| Model standaard | FM Pure Kickstand |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting achter | Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Nexus, 5-Speed |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Model zadelpen | Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Model zadelpenklem | Seatpost clamp |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Model remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Accu vermogen | 800 |
Cube Touring Hybrid Comfort SLX 800 CHILLI/CHROME Heren
€3.299,00
Aanvullende informatie
| Gewicht | 32,38 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 125 |
| Hoofdkleur | Rood |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk crankset | ACID |
| Merk dragers | ACID |
| Merk handvattape | ACID |
| Merk headset | ACROS |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ACID |
| Merk standaard | ACID |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 55 |
| Model crankset | Trekking Hybrid, 48T |
| Model dragers | SIC 2.0 RILink |
| Model handvattape | Travel Comfort Gripshift |
| Model headset | AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Model motor | Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Model remmen voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Model spatborden | 57 SIC 2.0 |
| Model standaard | FM Pure Kickstand |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting achter | Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Nexus, 5-Speed |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Model zadelpen | Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Model zadelpenklem | Seatpost clamp |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Model remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Accu vermogen | 800 |
Cube Touring Hybrid Comfort SLX 800 CHARCOAL/CHROME Dames
€3.299,00
Aanvullende informatie
| Gewicht | 34,22 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 125 |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk crankset | ACID |
| Merk dragers | ACID |
| Merk handvattape | ACID |
| Merk headset | ACROS |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ACID |
| Merk standaard | ACID |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 55 |
| Model crankset | Trekking Hybrid, 48T |
| Model dragers | SIC 2.0 RILink |
| Model handvattape | Travel Comfort Gripshift |
| Model headset | AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Model motor | Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Model remmen voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Model spatborden | 57 SIC 2.0 |
| Model standaard | FM Pure Kickstand |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting achter | Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Nexus, 5-Speed |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Model zadelpen | Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Model zadelpenklem | Seatpost clamp |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Model remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Accu vermogen | 800 |
Cube Touring Hybrid Comfort SLX 800 CHARCOAL/CHROME Heren
€3.299,00
Aanvullende informatie
| Gewicht | 32,46 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 125 |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk crankset | ACID |
| Merk dragers | ACID |
| Merk handvattape | ACID |
| Merk headset | ACROS |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ACID |
| Merk standaard | ACID |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 55 |
| Model crankset | Trekking Hybrid, 48T |
| Model dragers | SIC 2.0 RILink |
| Model handvattape | Travel Comfort Gripshift |
| Model headset | AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Model motor | Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Model remmen voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Model spatborden | 57 SIC 2.0 |
| Model standaard | FM Pure Kickstand |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting achter | Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Nexus, 5-Speed |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Model zadelpen | Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Model zadelpenklem | Seatpost clamp |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Model remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Accu vermogen | 800 |
Plan een proefrit!
Benieuwd wat deze e-bike zo overtuigend tot Voordelige Keus maakt? Kom langs bij Zoevers, dé e-bike specialist van de regio. Maak een proefrit, ontvang persoonlijk advies en ervaar direct de perfecte mix van gemak, kracht en design.